Loading...

Übergangswinkel 90°, Außengewinde Messing

Wasser PN 16

Artikelnummer d x R L L1 L2 Stk/Ktn Gewicht g
09250-020.02P 20 x 1/2" 95 64 29 400 150
09250-025.03P 25 x 3/4" 93 61 29 120 240
09250-032.02P 32 x 1/2" 107 70 29 96 263
09250-032.03P 32 x 3/4" 107 70 29 96 266
09250-032.04P 32 x 1" 112 76 34 84 270
09250-032.05P 32 x 1.1/4" 115 79 36 60 416
09250-032.06P 32 x 1.1/2" 115 79 36 60 427
09250-040.04P 40 x 1" 127 81 34 48 450
09250-040.05P 40 x 1.1/4" 129 83 36 48 500
09250-040.06P 40 x 1.1/2" 129 83 36 48 525
09250-050.04P 50 x 1" 143 86 34 42 570
09250-050.05P 50 x 1.1/4" 145 88 36 36 620
09250-050.06P 50 x 1.1/2" 145 88 36 36 605
09250-050.08P 50 x 2" 150 93 41 30 790
09250-063.05P 63 x 1.1/4" 168 97 36 24 985
09250-063.06P 63 x 1.1/2" 168 97 36 24 920
09250-063.08P 63 x 2" 173 102 41 24 1.005
09250-075.08P 75 x 2" 191 106 41 16 1.450
09250-075.10P 75 x 2.1/2" 196 111 46 16 1.650

 

Zum Seitenanfang