Loading...

Übergangswinkel 45°, Außengewinde Messing

Wasser PN 16

Artikelnummer d x R L L1 L2 Stk/Ktn Gewicht g
09260-032.02P 32 x 1/2" 124 70 29 96 263
09260-032.03P 32 x 3/4" 124 70 29 96 266
09260-032.04P 32 x 1" 129 76 34 72 270
09260-032.05P 32 x 1.1/4" 131 79 36 48 416
09260-032.06P 32 x 1.1/2" 131 79 36 48 427
09260-040.04P 40 x 1" 142 81 34 60 450
09260-040.05P 40 x 1.1/4" 144 83 36 60 500
09260-040.06P 40 x 1.1/2" 144 83 36 48 525
09260-050.04P 50 x 1" 158 86 34 48 570
09260-050.05P 50 x 1.1/4" 160 88 36 48 620
09260-050.06P 50 x 1.1/2" 160 88 36 48 605
09260-050.08P 50 x 2" 165 93 41 30 790
09260-063.05P 63 x 1.1/4" 185 97 36 24 985
09260-063.06P 63 x 1.1/2" 185 97 36 24 920
09260-063.08P 63 x 2" 190 102 41 24 1.005
09260-075.08P 75 x 2" 206 106 41 16 1.450
09260-075.10P 75 x 2.1/2" 211 111 46 16 1.650

 

Zum Seitenanfang