Loading...

Stutzenschelle

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x d1 B H t L Stk/Ktn Gewicht g
09580-063.63P 63 x 63 103 97 87 118 40 461
09580-075.63P 75 x 63 117 97 87 118 32 508
09580-090.63P 90 x 63 124 97 87 118 24 573
09580-110.63P 110 x 63 145 97 87 118 18 635
09580-160.63P 160 x 63 199 97 87 118 16 804
09580-225.63P 225 x 63* 227 106 87 176 15 970

 

* Ausführung mit Gewebespannband

Zum Seitenanfang