Gas PN 10, Wasser PN 16
Artikelnummer | d | L | D | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
09120-020.00P | 20 | 84 | 36 | 400 | 49 |
09120-025.00P | 25 | 92 | 36 | 400 | 38 |
09120-032.00P | 32* | 63 | 44 | 432 | 50 |
09120-040.00P | 40* | 71 | 56 | 256 | 76 |
09120-050.00P | 50* | 82 | 68 | 192 | 122 |
09120-063.00P | 63* | 97 | 82 | 96 | 182 |
09120-075.00P | 75 | 156 | 98 | 40 | 496 |
09120-090.00P | 90 | 183 | 117 | 30 | 825 |
09120-110.00P | 110 | 206 | 140 | 20 | 1.250 |
09120-125.00P | 125 | 222 | 157 | 15 | 1.680 |
09120-140.00P | 140 | 237 | 176 | 10 | 2.150 |
09120-160.00P | 160 | 261 | 200 | 6 | 2.980 |
09120-180.00P | 180 | 283 | 224 | 4 | 4.100 |
09120-200.00P | 200 | 289 | 249 | 4 | 5.260 |
09120-225.00P | 225 | 318 | 280 | 2 | 7.260 |
09120-250.00P | 250 | 344 | 310 | 2 | 9.440 |
09120-280.00P | 280 | 373 | 339 | 1 | 11.120 |
09120-315.00P | 315 | 405 | 381 | 1 | 14.930 |
* monolithe Ausführung