Loading...

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d L D Stk/Ktn Gewicht g
09010-020.00P 20 76 32 480 48
09010-025.00P 25 82 40 480 38
09010-032.00P 32 90 44 256 60
09010-040.00P 40 98 55 200 98
09010-050.00P 50 101 68 132 150
09010-063.00P 63 118 82 72 230
09010-075.00P 75 126 98 60 344
09010-090.00P 90 148 117 38 567
09010-110.00P 110 163 140 23 807
09010-125.00P 125 173 157 18 1.004
09010-140.00P 140 182 175 12 1.339
09010-160.00P 160 198 193 6 1.822
09010-180.00P 180 211 217 4 2.553
09010-200.00P 200 223 249 4 3.260
09010-225.00P 225 240 273 4 4.260
09010-250.00P 250 256 310 2 5.520
09010-280.00P 280 275 339 1 6.140
09010-315.00P 315 284 381 1 8.720
09010-355.00P 355 280 430 1 10.384
09010-400.00P 400* 296 484 1 13.866
09010-450.00P 450** 310 543 1 15.800
09010-500.00P 500** 340 603 1 20.200
09010-560.00P 560** 376 674 1 28.000
09010-630.00P 630** 418 759 1 39.200
09010-710.00P 710** 472 853 1 55.700
09010-800.00P 800** 500 955 1 68.000
09010-900.00P 900** 500 1.070 1 100.100

* Ohne SmartFuse
** Ohne SmartFuse, jede Seite separat zu verschweißen

Auch als Überschiebe- oder Reparaturmuffe verwendbar; Mittelanschläge können entfernt werden.

Zum Seitenanfang
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.