Wasser PN 10
Artikelnummer | d | L | D | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
09014-090.00P | 90 | 148 | 108 | 44 | 352 |
09014-110.00P | 110 | 163 | 131 | 25 | 544 |
09014-125.00P | 125 | 173 | 149 | 20 | 727 |
09014-140.00P | 140 | 182 | 167 | 12 | 910 |
09014-160.00P | 160 | 198 | 193 | 6 | 1.350 |
09014-180.00P | 180 | 212 | 215 | 5 | 1.618 |
09014-200.00P | 200 | 226 | 235 | 4 | 2.100 |
09014-225.00P | 225 | 241 | 264 | 4 | 2.780 |
09014-250.00P | 250 | 256 | 293 | 2 | 3.728 |
09014-280.00P | 280 | 275 | 332 | 1 | 5.395 |
09014-315.00P | 315 | 284 | 374 | 1 | 6.802 |
09014-355.00P | 355 | 280 | 421 | 1 | 8.544 |
09014-400.00P | 400 | 296 | 474 | 1 | 11.893 |
09014-450.00P | 450* | 310 | 518 | 1 | 11.700 |
09014-500.00P | 500** | 340 | 576 | 1 | 16.010 |
09014-560.00P | 560** | 376 | 645 | 1 | 21.510 |
09014-630.00P | 630** | 418 | 726 | 1 | 30.820 |
09014-710.00P | 710** | 472 | 817 | 1 | 43.100 |
09014-800.00P | 800** | 500 | 913 | 1 | 57.300 |
09014-900.00P | 900** | 500 | 1.031 | 1 | 70.000 |
* Ohne SmartFuse
** Ohne SmartFuse, jede Seite separat zu verschweißen
Auch als Überschiebe- oder Reparaturmuffe verwendbar; Mittelanschläge können entfernt werden.