Schachtring DN 625
Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
10 - 40 | 625 | ohne Steigstufen | E 63/40 |
30 - 60 | E 63/60 | ||
60 - 90 | E 63/90 |
Schachtboden DN 625 - gerades Hauptgerinne / mit zusätzlichen Zuläufen
Hauptgerinne | Bauhöhe cm | Gerinneform | Zusätzliche Zuläufe | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
160 | 60 - 90 | - | gerader Zulauf mit Elastomer-Lippen-Dichtung | 1 B 63.15/90 BID | |
90 - 120 | 1 B 63.15/120 BID | ||||
120 - 150 | 1 B 63.15/150 BID | ||||
150 - 180 | 1 B 63.15/180 BID | ||||
60 - 90 | 4 x 160 | gerader Zulauf mit Elastomer-Lippen-Dichtung, 4 zusätzliche Zuläufe, DN 150, 45° und 90° links und rechts | 5 B 63.15/90 BID | ||
90 - 120 | 5 B 63.15/120 BID | ||||
120 - 150 | 5 B 63.15/150 BID | ||||
150 - 180 | 5 B 63.15/180 BID | ||||
160 / 200 | 38 - 78 | 2 x 160/200 | Gerinne gerade, 2 zusätzliche Zuläufe 160/200, 90° links und rechts | 3 BL 63.20.15/75 BI | |
250 / 315 | 55 - 85 | 2 x 250/315 | Gerinne gerade, 2 zusätzliche Zuläufe 250/315, 90° links und rechts | 3 BL 63.25.20/85 |
Schachtboden DN 625 - ohne Gerinne
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung | |
---|---|---|---|
60 - 90 | Flachboden zum Einbau von Reinigungsstücken etc. | F 63/90 BS | |
90 - 120 | F 63/120 BS |
Elementdichtung
Details | Bezeichnung |
---|---|
Triple-Saftey-Seal (3-seitige Lippendichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen | ES 63 |