Schachtkonus DN 1000
Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
50-75 | 1000 | teilenzentrisch, mit hellgrauen, korrossionsbeständigen Steigstufen | I PP UE 100.63/75 S |
Schachtring DN 1000
Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
25 | 1000 | mit hellgrauen, korrossionsbeständigen Steigstufen | I PP E 100/25 S |
50 | I PP E 100/50 S | ||
75 | I PP E 100/75 S | ||
100 | I PP E 100/100 S |
Schachtboden DN 1000 - gerades Hauptgerinne
Hauptgerinne | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
160 |
50 |
Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, Gefälle max. 6,5 % | I PP 1 B 100.15/50 | |
200 | I PP 1 B 100.20/50 | |||
250 | I PP 1 B 100.25/50 | |||
315 | I PP 1 B 100.30/50 | |||
400 | I PP 1 B 100.40/50 |
Schachtboden DN 1000 - gerades Hauptgerinne mit Zuläufen
Hauptgerinne | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
160 |
50 |
Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 180° bzw. 180°, 270°, Gefälle max. 6,5 % | I PP 2 BL 100.15/50-90° | |
200 | I PP 2 BL 100.20/50-90° | |||
250 | I PP 2 BL 100.25/50-90° | |||
315 | I PP 2 BL 100.30/50-90° | |||
160 | I PP 2 BL 100.15/50-270° | |||
200 | I PP 2 BL 100.20/50-270° | |||
250 | I PP 2 BL 100.25/50-270° | |||
315 | I PP 2 BL 100.30/50-270° | |||
200 | Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 270° |
I PP 2 BT 100.20/50-90° | ||
250 | I PP 2 BT 100.25/50-90° | |||
315 | I PP 2 BT 100.30/50-90° | |||
160 | Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 180° und 270° |
I PP 3 BL 100.15/50 | ||
200 | I PP 3 BL 100.20/50 | |||
250 | I PP 3 BL 100.25/50 | |||
315 | I PP 3 BL 100.30/50 |
Schachtboden DN 1000 - abgewinkeltes Hauptgerinne
Hauptgerinne | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
160 |
50 |
Zu- und Auslauf ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, Krümmung rechts oder links, Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert), Gefälle max. 6,5 % | I PP 1 BB 100.15/50-XXX° | |
200 | I PP 1 BB 100.20/50-XXX° | |||
250 | I PP 1 BB 100.25/50-XXX° | |||
315 | I PP 1 BB 100.30/50-XXX° | |||
400 | I PP 1 BB 100.40/50-XXX° | |||
Elementdichtung
Details | Bezeichnung |
---|---|
Triple-Safety-Seal (3-seitige Lippendichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen. | ES 100 |
Zubehör
Details | Bezeichnung |
---|---|
Anschlusssattel für den nachträglichen Anschluss von einem glattwandigen Rohr DN/OD 160 an PP-Schachtringe DN 1000 | Anschlusssattel DN 150 |
ROMOLD Kronenbohrer DN/OD 200, Bohrtiefe 80 mm, inkl. Adapter, für Anschlusssattel DN 150 | CS-I 200 |
Kundenspezifische Anforderung
Details | Bezeichnung |
---|---|
Aufpreis für Dimensionswechsel, je Muffe abweichend vom Hauptgerinne | I DIM |