Schachtkonus DN 1000
Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
50-75 | 1000 | teilenzentrisch, mit hellgrauen, korrossionsbeständigen Steigstufen | I PP UE 100.63/75 S |
Schachtring DN 1000
Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
25 | 1000 | mit hellgrauen, korrossionsbeständigen Steigstufen | I PP E 100/25 S |
50 | I PP E 100/50 S | ||
75 | I PP E 100/75 S | ||
100 | I PP E 100/100 S |
Schachtboden DN 1000 - gerades Hauptgerinne
Rohranschluss | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Da 160 |
50 |
Zu- und Auslauf ausgeführt als Spitzende für den Anschluss von PE-Rohr mit E-Muffe Rohranschlüsse bis Da 630 mm auf Anfrage |
R PE 1 B 100.15/50 | |
Da 180/200 | R PE 1 B 100.20/50 | |||
Da 225/250 | R PE 1 B 100.25/50 | |||
Da 280/315 | R PE 1 B 100.30/50 | |||
Da 355/400 | R PE 1 B 100.40/50 |
Schachtboden DN 1000 - gerades Hauptgerinne mit Zuläufen
Rohranschluss | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Da 160 |
50 |
Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Spitzende für den Anschluss von PE-Rohr mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 180° bzw. 180°, 270° | R PE 2 BL 100.15/50-90° | |
Da 180/200 | R PE 2 BL 100.20/50-90° | |||
Da 225/250 | R PE 2 BL 100.25/50-90° | |||
Da 280/315 | R PE 2 BL 100.30/50-90° | |||
Da 160 | R PE 2 BL 100.15/50-270° | |||
Da 180/200 | R PE 2 BL 100.20/50-270° | |||
Da 225/250 | R PE 2 BL 100.25/50-270° | |||
Da 280/315 | R PE 2 BL 100.30/50-270° | |||
Da 180/200 | Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Spitzende für den Anschluss von PE-Rohr mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 270° | R PE 2 BT 100.20/50-90° | ||
Da 225/250 | R PE 2 BT 100.25/50-90° | |||
Da 280/315 | R PE 2 BT 100.30/50-90° | |||
Da 160 | Zuläufe und Auslauf ausgeführt als Spitzende für den Anschluss von PE-Rohr mit E-Muffe, ohne Sohlsprung, Zuläufe 90°, 180° und 270° | R PE 3 BL 100.15/50 | ||
Da 180/200 | R PE 3 BL 100.20/50 | |||
Da 225/250 | R PE 3 BL 100.25/50 | |||
Da 280/315 | R PE 3 BL 100.30/50 |
Schachtboden DN 1000 - abgewinkeltes Hauptgerinne
Rohranschluss | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Da 160 |
50 |
Zu- und Auslauf ausgeführt als Spitzende für den Anschluss von PE-Rohr mit E-Muffe, Krümmung rechts oder links, Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert!) | R PE 1 BB 100.15/50-XXX° | |
Da 180/200 | R PE 1 BB 100.20/50-XXX° | |||
Da 225/250 | R PE 1 BB 100.25/50-XXX° | |||
Da 280/315 | R PE 1 BB 100.30/50-XXX° | |||
Da 355/400 | R PE 1 BB 100.40/50-XXX° | |||
Zubehör
Details | Bezeichnung |
---|---|
Anschlusssattel für den nachträglichen Anschluss von einem glattwandigen Rohr DN/OD 160 an PP-Schachtringe DN 1000 | Anschlusssattel DN 150 |
ROMOLD Kronenbohrer DN/OD 200, Bohrtiefe 80 mm, inkl. Adapter, für Anschlusssattel DN 150 | CS-I 200 |
Schachtboden DN 1000 - gerades Hauptgerinne
Rohranschluss | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
Da 500 | 50 | Zu- und Auslaufstutzen DN/OD 500 | 1 B 100.50/80 BIR | ||
Schachtboden DN 1000 - abgewinkeltes Hauptgerinne
Rohranschluss | Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
Da 500 | 80 | Zu- und Auslaufstutzen DN/OD 500, Krümmung 135°, 153°, 171°, 189°, 207°, 225°, Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert!), Boden mit Dreipunktauflager | 1 BB 100.50/80-XXX° | ||
Schachtboden DN 1000 - ohne Gerinne
Bauhöhe cm | Gerinneform | Details | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|
65 | Flachboden mit Steigstufen | F 100/65 SBS | ||
115 | Flachboden mit Steigstufen | F 100/115 SBS | ||
140 | Flachbodenschacht mit Steigstufen inkl. Konus teilexzentrisch (Combi-Schacht) | FCE 100.63/140 SBS | ||
165 | FCE 100.63/165 SBS |
Elementdichtung
Details | Bezeichnung |
---|---|
Triple-Safety-Seal (3-seitige Lippendichtung) nach EN 681-1 und EN ISO 13259 als Elementdichtung. Für die Verbindung von Schachtelementen. | ES 100 |
Kundenspezifische Anforderung
Details | Bezeichnung |
---|---|
Aufpreis für Dimensionswechsel, je Stutzen abweichend vom Hauptgerinne | I DIM |
Aufpreis für Gefälle > 5 %, je Stutzen | I RSS |