| Artikelnummer | d | E | H | I2 | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000-020.00 | 20 | 48 | 45 | 26 | 10 | 700 | 22 |
| 7000-025.00 | 25 | 54 | 46 | 26 | 10 | 500 | 29 |
| 7000-032.00 | 32 | 64 | 51 | 30 | 10 | 300 | 43 |
| 7000-040.00 | 40 | 82 | 63 | 34 | - | 200 | 70 |
| 7000-050.00 | 50 | 96 | 71 | 34 | - | 125 | 105 |
| 7000-063.00 | 63 | 113 | 84 | 38 | - | 108 | 159 |
| 7000-125.00 | 125 | 212 | 185 | 107 | - | 10 | 1.135 |
Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.