Artikelnummer | d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
7000-020.00 | 20 | 10 | 700 | 22 |
7000-025.00 | 25 | 10 | 500 | 29 |
7000-032.00 | 32 | 10 | 300 | 43 |
7000-040.00 | 40 | - | 200 | 70 |
7000-050.00 | 50 | - | 125 | 105 |
7000-063.00 | 63 | - | 108 | 159 |
7000-125.00 | 125 | - | 10 | 1.135 |
Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.