| Artikelnummer | d | E1 | e | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002-016.00 | 16 | 15 | 3 | 100 | - | 0,5 |
| 7002-020.00 | 20 | 19 | 3 | 100 | - | 0,6 |
| 7002-025.00 | 25 | 24 | 4 | 100 | - | 1,3 |
| 7002-032.00 | 32 | 31 | 5 | 100 | - | 2,6 |
| 7002-040.00 * | 40 | 39 | 6 | - | - | 5,0 |
| 7002-050.00 * | 50 | 49 | 7 | - | - | 8,0 |
| 7002-063.00 * | 63 | 62 | 7 | - | - | 10,0 |
| 7002-125.00 | 125 | 122 | 10 | 10 | - | 50,0 |
* O-Ring, NBR für Reparaturfittings 7610 und 7045
Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.