Loading...

Klemmring, POM

Artikelnummer d E H Stk/Pck Stk/Ktn Gewicht g
7003-016.00 16 23 12 100 12.000 1,8
7003-020.00 20 31 13 100 6.500 3,6
7003-025.00 25 36 13 100 5.000 4,7
7003-032.00 32 44 19 50 2.200 9,6
7003-040.00 40 55 24 50 1.200 15,6
7003-050.00 50 67 30 20 500 27,3
7003-063.00 63 83 37 10 300 47,0
7003-125.00 125 23 12 - 35 291,0

Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Zum Seitenanfang