Loading...

PLASSADDLE - Anbohrschelle PP mit Messingfräser für PE und PVC-U Rohre

PN 16

Artikel-Nummer d x d1 Stk/Pck Stk/Ktn Gewicht g
1631-063.25 63 x 25 1 30 640
1631-063.32 63 x 32 1 30 670
1631-090.25 90 x 25 1 25 710
1631-090.32 90 x 32 1 25 750
1631-110.25 110 x 25 1 24 760
1631-110.32 110 x 32 1 24 790
1631-125.25 125 x 25 1 24 820
1631-125.32 125 x 32 1 20 850
1631-160.25 160 x 25 1 18 970
1631-160.32 160 x 32 1 18 1.000
1631-180.25 180 x 25 1 16 1.050
1631-180.32 180 x 32 1 16 1.110
1631-200.25 200 x 25 1 15 1.350
1631-200.32 200 x 32 1 15 1.380

 

Zum Seitenanfang