Loading...

PLASSADDLE - Anbohrschelle PP mit Messingfräser für PE und PVC-U Rohre

PN 16

Artikel-Nummer d x d1 B E E1 H1 H2 H3 L Stk/Pck Stk/Ktn Gewicht g
1631-063.25 63 x 25 91 54 102 231 144 106 89 1 30 640
1631-063.32 63 x 32 91 64 102 231 144 111 89 1 30 670
1631-090.25 90 x 25 119 54 102 258 144 106 94 1 25 710
1631-090.32 90 x 32 119 64 102 258 144 111 94 1 25 750
1631-110.25 110 x 25 141 54 102 273 144 106 97 1 24 760
1631-110.32 110 x 32 141 64 102 273 144 111 97 1 24 790
1631-125.25 125 x 25 157 54 102 290 144 106 100 1 24 820
1631-125.32 125 x 32 157 64 102 290 144 111 100 1 20 850
1631-160.25 160 x 25 198 54 102 325 144 106 106 1 18 970
1631-160.32 160 x 32 198 64 102 325 144 111 106 1 18 1.000
1631-180.25 180 x 25 220 54 102 350 144 106 110 1 16 1.050
1631-180.32 180 x 32 220 64 102 350 144 111 110 1 16 1.110
1631-200.25 200 x 25 246 54 102 368 144 106 115 1 15 1.350
1631-200.32 200 x 32 246 64 102 368 144 111 115 1 15 1.380

 

Zum Seitenanfang