Loading...

Anbohrschelle mit V2A Schrauben und Verstärkung

PN 12,5, ab d 75 mm PN 10

Artikelnummer d x Rp A B L L1 Schrauben Stk/Ktn Gewicht g
6077-025.02/V4A 25 x 1/2" 36 15 75 50 2 300 70
6077-032.02/V4A 32 x 1/2" 40 16 92 60 2 150 133
6077-032.03/V4A 32 x 3/4" 41 19 92 60 2 150 135
6077-040.03/V4A 40 x 3/4" 46 19 92 60 2 150 143
6077-040.04/V4A 40 x 1" 49 25 92 60 2 150 151
6076-050.02/V2A 50 x 1/2" 51 16 106 73 2 100 179
6077-050.03/V4A 50 x 3/4" 52 21 106 73 2 100 180
6076-050.04/V2A 50 x 1" 54 25 106 73 2 100 187
6076-050.05/V2A 50 x 1.1/4" 58 25 106 73 2 100 212
6077-063.03/V4A 63 x 3/4" 59 20 116 84 4 70 280
6077-063.04/V4A 63 x 1" 61 25 116 84 4 70 286
6077-063.06/V4A 63 x 1.1/2" 67 39 116 84 4 70 322
6076-075.03/V2A 75 x 3/4" 65 20 122 98 4 55 369
6077-075.04/V4A 75 x 1" 67 25 122 98 4 55 376
6077-075.06/V4A 75 x 1.1/2" 73 40 122 98 4 50 411
6077-075.08/V4A 75 x 2" 78 40 122 98 4 50 433
6076-090.04/V2A 90 x 1" 75 25 141 105 4 45 460
6076-090.06/V2A 90 x 1.1/2" 81 40 141 105 4 40 493
6076-090.08/V2A 90 x 2" 86 50 141 105 4 40 511
6076-110.04/V2A 110 x 1" 87 25 165 116 4 36 566
6076-110.06/V2A 110 x 1.1/2" 92 40 165 116 4 36 600
6076-110.08/V2A 110 x 2" 97 50 165 116 4 30 615
6076-125.08/V2A 125 x 2" 104 50 184 124 6 30 796
6076-140.06/V2A 140 x 1.1/2" 107 40 201 136 6 24 922
6076-160.06/V2A 160 x 1.1/2" 118 40 223 145 6 20 1.071
6077-160.08/V4A 160 x 2" 123 50 223 145 6 20 1.080

 

Zum Seitenanfang