Artikelnummer | DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Drehmoment Nm mindestens | Baulänge mm | Nutzlänge mm | PN | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8802-045-057 | 40 | 45-57 | 19 | 50 | 140 | 70 | 16 | 1,92 |
8802-052-064 | 50 | 52-64 | 19 | 50 | 140 | 70 | 16 | 1,97 |
8802-059-071 | 50 | 59,71 | 19 | 50 | 140 | 70 | 16 | 2,04 |
8802-071-084 | 65 | 71-84 | 19 | 50 | 140 | 70 | 16 | 2,14 |
8802-081-093 | 80 | 81-93 | 19 | 50 | 140 | 70 | 16 | 2,19 |
8802-087-109 | 80 | 87-109 | 22 | 70 | 210 | 140 | 16 | 3,40 |
8802-108-131 | 100 | 108-131 | 22 | 70 | 210 | 140 | 16 | 3,65 |
8802-121-144 | 100 | 121-144 | 22 | 70 | 210 | 140 | 16 | 4,10 |
8802-128-138 | 100 | 128-138 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 4,80 |
8802-138-160 | 125 | 138-160 | 22 | 70 | 210 | 140 | 16 | 4,30 |
8802-147-169 | 125 | 147-169 | 22 | 70 | 210 | 140 | 16 | 4,60 |
8802-149-159 | 125 | 149-159 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 5,60 |
8802-158-190 | 150 | 158-190 | 22 | 80 | 210 | 140 | 16 | 6,80 |
8802-190-222 | 175 | 190-222 | 22 | 80 | 210 | 140 | 16 | 7,30 |
8802-202-212 | 200 | 202-212 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 6,60 |
8802-210-220 | 200 | 210-220 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 6,70 |
8802-217-250 | 200 | 217-250 | 22 | 80 | 210 | 140 | 16 | 7,70 |
8802-227-237 | 200 | 227-237 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 6,90 |
8802-233-243 | 200 | 233-243 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 7,00 |
8802-239-249 | 200 | 239-249 | 22 | 60 | 210 | 140 | 16 | 7,10 |
8802-248-280 | 225 | 248-280 | 22 | 90 | 210 | 140 | 16 | 8,70 |
8802-257-267 | 250 | 257-267 | 22 | 80 | 210 | 140 | 16 | 7,60 |
8802-272-305 | 250 | 272-305 | 24 | 100 | 210 | 140 | 16 | 9,50 |
8802-278-311 | 250 | 278-311 | 24 | 100 | 210 | 140 | 16 | 9,60 |
8802-287-297 | 250 | 287-297 | 22 | 100 | 210 | 140 | 16 | 9,25 |
8802-294-304 | 300 | 294-304 | 22 | 100 | 210 | 140 | 16 | 9,10 |
8802-313-347 | 300 | 313-347 | 24 | 120 | 210 | 140 | 12 | 10,20 |
8802-315-325 | 300 | 315-325 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 10,50 |
8802-328-338 | 300 | 328-338 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 10,70 |
8802-334-366 | 300 | 334-366 | 24 | 120 | 210 | 140 | 14 | 10,50 |
8802-338-348 | 300 | 338-348 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 10,80 |
8802-346-356 | 350 | 346-356 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 10,90 |
8802-352-362 | 350 | 352-362 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 11,00 |
8802-352-384 | 350 | 352-384 | 24 | 120 | 210 | 140 | 12 | 12,50 |
8802-363-373 | 350 | 363-373 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 11,00 |
8802-375-385 | 350 | 375-385 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 11,10 |
8802-382-392 | 350 | 382-392 | 22 | 100 | 210 | 140 | 10 | 11,20 |
8802-388-420 | 350 | 388-420 | 24 | 120 | 210 | 140 | 12 | 13,20 |
8802-404-436 | 350 | 404-436 | 24 | 120 | 210 | 140 | 12 | 13,60 |
8802-407-417 | 400 | 407-417 | 22 | 120 | 210 | 140 | 10 | 12,50 |
8802-412-422 | 400 | 412-422 | 22 | 120 | 210 | 140 | 10 | 12,60 |
8802-436-446 | 400 | 436-446 | 22 | 120 | 210 | 140 | 10 | 13,00 |
8802-450-460 | 450 | 450-460 | 24 | 120 | 210 | 140 | 10 | 13,20 |
8802-460-470 | 450 | 460-470 | 24 | 120 | 210 | 140 | 10 | 14,30 |
8802-466-476 | 450 | 466-476 | 24 | 120 | 210 | 140 | 10 | 14,50 |
8802-466-498 | 400 | 466-498 | 24 | 150 | 210 | 140 | 12 | 16,40 |
8802-480-490 | 450 | 480-490 | 24 | 120 | 210 | 140 | 10 | 15,00 |
8802-490-500 | 450 | 490-500 | 24 | 120 | 210 | 140 | 10 | 15,50 |
8802-490-522 | 450 | 490-522 | 24 | 150 | 210 | 140 | 12 | 17,00 |
8802-528-560 | 500 | 528-560 | 24 | 150 | 210 | 140 | 12 | 17,80 |
8802-544-576 | 500 | 544-576 | 24 | 200 | 210 | 140 | 12 | 20,10 |
8802-578-588 | 550 | 578-588 | 24 | 150 | 210 | 140 | 10 | 17,00 |
8802-578-610 | 500 | 578-610 | 24 | 200 | 210 | 140 | 12 | 20,90 |
8802-606-638 | 600 | 606-638 | 24 | 200 | 210 | 140 | 11 | 21,60 |
8802-650-660 | 650 | 650-660 | 24 | 150 | 210 | 140 | 7 | 19,00 |
8802-675-685 | 650 | 675-685 | 24 | 150 | 210 | 140 | 7 | 19,50 |
8802-690-700 | 650 | 690-700 | 24 | 150 | 210 | 140 | 7 | 20,00 |
-
Werkstoff Edelstahl AISI 304 / DIN 1.4301
-
Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
-
Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
-
Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
-
Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar