Artikelnummer | Spannbereich mm | Gewinde | Baulänge mm | Nutzlänge mm | PN | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
750-047-055-16 | 47-55 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,0 |
750-054-062-16 | 54-62 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,1 |
750-063-071-16 | 63-71 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,2 |
750-072-084-16 | 72-84 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,4 |
750-082-095-16 | 82-95 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,5 |
750-093-110-16 | 93-110 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 2,8 |
750-109-126-16 | 109-126 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 3,0 |
750-125-142-16 | 125-142 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 3,2 |
750-141-158-16 | 141-158 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 3,4 |
750-155-172-16 | 155-172 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 4,6 |
750-168-185-16 | 168-185 | 2 x M10 | 200 | 100 | 16 | 4,8 |
750-186-208-16 | 186-208 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 5,6 |
750-206-228-16 | 158-190 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 5,9 |
750-229-251-16 | 206-228 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 8,0 |
750-248-270-16 | 248-270 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 8,4 |
750-265-287-16 | 265-287 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 9,6 |
750-286-308-16 | 286-308 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 9,8 |
750-309-331-16 | 309-331 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 10,2 |
750-330-352-16 | 330-352 | 2 x M12 | 200 | 100 | 16 | 10,6 |
750-350-372-16 | 350-372 | 3 x M12 | 200 | 100 | 16 | 12,4 |
750-373-395-16 | 373-395 | 3 x M12 | 200 | 100 | 16 | 12,8 |
750-395-417-16 | 395-417 | 3 x M12 | 200 | 100 | 16 | 13,2 |
WERKSTOFF
-
Gehäuse Edelstahl AISI 304 L / DIN 1.4307
-
Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
-
Schrauben AISI 304 / DIN 1.4301
-
Bolzen AISI 304 L / DIN 1.4307