Loading...

Mehrbereichskupplung

Artikelnummer DN Spannbereich mm Schlüsselweite mm Drehmoment Nm mindestens Baulänge mm Nutzlänge mm PN Gewicht kg
6006-040 40 41-54 19 45 150 40 16 2,3
6006-050 50 54-77 19 60 170 60 16 2,5
6006-080 80 88-110 22 60 220 110 16 4,4
6006-100 100 108-143 22 80 223 113 16 7,1
6006-125 125 130-162 22 80 275 165 16 8,6
6006-150 150 158-190 22 80 275 165 16 10,3
6006-151 150 163-195 22 80 275 165 16 10,3
6006-175 175 190-222 22 80 275 165 16 11,6
6006-200 200 217-250 22 80 275 165 16 12,8
6006-250 250 272-305 22 80 275 165 16 15,1
6006-300 300 315-347 22 80 275 165 16 16,8
6006-301 300 334-366 22 80 275 165 16 17,3
6006-350 350 375-431 24 200 295 95 16 35,5
6006-400 400 434-488 24 200 295 95 16 40,0
6006-500 500 488-542 24 200 295 95 16 53,0
6006-550 550 546-600 24 200 295 95 16 46,0
6006-600 600 624-678 24 200 295 95 16 52,0

Größere Durchmesser auf Anfrage

  • Werkstoff Stahl Epoxy-beschichtet

  • Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)

  • Minimale Einstecktiefe: bis DN 300 mind. 55 mm, ab DN 350 mind. 100 mm

  • Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)

  • Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert

  • Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar

Zum Seitenanfang