Bezeichnung | Bauhöhe m | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
BEVG-...Hochleistungsvarianten | BEV-Kompaktschacht, mit Absperrarmatur aus Edelstahl und seitlichem Kaminanschluss, Nennweiten: 3" AG oder Flansch DN 80, DN 100 |
||
BEVG-D-060-HFNS (Hochleistung und Sanftschluss) PN 10/16 mit Ventil-Typ | 0,875 | 50,0 | |
0,725 | |||
BEVG-D-060-HF (Hochleistung) | 0,875 | 48,0 | |
0,660 | |||
BEVG-D-46 | 0,875 | 44,0 | |
0,725 | |||
Aufpreis für dichte "Deckel-in-Deckel Ausführung" bestehend aus Aufsatz und dichter PE-Abdeckung DN 450, sowie BARD 67 VS A. (Abdeckung DN 600 bauseits, Abluftkamin erforderlich) |
+0,3 | 15,0 | |
Abluftkamin aus Edelstahl, DN 150 mit Insektenschutz-Siebeinsatz | |||
Bedienschlüssel |