Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Rohrdeckung m | Bauhöhe m | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
D-090-P-W (überflutbar) (PN 10/16) |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 0,75 | 0,520 | 7,5 |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,00 | 0,755 | 8,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,25 | 1,055 | 10,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,50 | 1,305 | 11,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,75 | 1,555 | 12,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | > 1,75 | bis 3,0 | a. A. | |
Zubehör: | ||||
Straßenkappe aus Guss, rund, 44 kg, Aufschrift Be- und Entlüftung | ||||
Abluftkamin aus Edelstahl, Set inkl. Anschlussfitting für PE-Rohr da 63 mm | ||||
Belüftungssperre / Sanftschlusselement | ||||
Flutsperre gegen Ansaugen von Brackwasser | ||||
Zusätzliches Frostschutzpolster (innen) | ||||
Flexible Spülgarnitur für alle Standard-Rohrdeckungen | ||||
Sickerpackung bestehend aus PEHD-Körper, Geotextil und Kabelbindern | ||||
Werkseitiges Kürzen auf individuelle Bauhöhen |
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Rohrdeckung m | Bauhöhe m | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
D-090-P (PN 10/16) |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 0,75 | 0,520 | 7,5 |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,00 | 0,755 | 8,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,25 | 1,055 | 10,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,50 | 1,305 | 11,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | 1,75 | 1,555 | 12,0 | |
2" AG / DN 50 / DN 80 / DN 100 | > 1,75 | bis 3,0 | a. A. | |
Zubehör: | ||||
Straßenkappe, Klasse C / 25 t, ventiliert, STARR | ||||
Straßenkappe, Klasse C / 25 t, ventiliert, VERSTELLBAR | ||||
Tragplatte (Kunststoff) für Straßenkappe | ||||
Belüftungssperre / Sanftschlusselement | ||||
Flutsperre gegen Ansaugen von Brackwasser | ||||
Zusätzliches Frostschutzpolster (innen) | ||||
Flexible Spülgarnitur für alle Standard-Rohrdeckungen | ||||
Sickerpackung bestehend aus PEHD-Körper, Geotextil und Kabelbindern | ||||
Werkseitiges Kürzen auf individuelle Bauhöhen |