Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
D-040/1 Auführung 1/2", 3/4", 1" |
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 0,3 |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 0,3 | ||
Edelstahl-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,1 | |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,1 | ||
PVDF-Gehäuse inkl. Viton-Dichtsatz | PN 10 (0,3 - 10 bar) | 0,3 | |
Optionen und Zubehör | |||
Belüftungssperre (3/8") | 0,1 | ||
Edelstahl-Siebkorb (3/8") für Zu-/Abluftanschluss | 0,1 | ||
Aufpreis für kompletten Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,3 - 16 bar) | |||
Für PAGF-Gehäuse: | |||
Frostschutzmantel | 0,2 | ||
Aufpreis für Gewindesockel aus Messing | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl | |||
Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
D-040/1-L Auführung 1/2", 3/4", 1" |
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,1 - 16 bar) | 1,2 |
PN 10 (0,01 - 10 bar) | 1,2 | ||
Edelstahl-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,7 | |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,7 | ||
Optionen und Zubehör | |||
Belüftungssperre (3/8") | 0,1 | ||
Edelstahl-Siebkorb (3/8") für Zu-/Abluftanschluss | 0,1 | ||
Aufpreis für kompletten Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,3 - 16 bar) | |||
Für PAGF-Gehäuse: | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Messing | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl |
Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
D-040/2 Auführung 2" |
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,2 |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,2 | ||
PN 6 (0,05 - 6 bar) | 1,2 | ||
Edelstahl-Gehäuse | PN 16 (0,3 - 16 bar) | 3,5 | |
PN 10 (0,2 - 10 bar) | 3,5 | ||
Optionen und Zubehör | |||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung | |||
Insektenschutz - neue Version | |||
Sanftschlusselement (1,5") | 0,1 | ||
Belüftungssperre oder Entlüftungssperre (1,5") | 0,1 | ||
Aufpreis für kompletten Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,4 - 16 bar) | |||
Für PAGF-Gehäuse: | |||
Frostschutzmantel, formschlüssig und diffusionsdicht | 0,2 | ||
Aufpreis für Gewindesockel aus Messing | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl | |||
Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
D-040/2-L Auführung 2" |
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,2 |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,2 | ||
PN 6 (0,05 - 6 bar) | 1,2 | ||
Optionen und Zubehör | |||
Sanftschlusselement | 0,1 | ||
Flutsperre als Anschlussfertiges Set inkl. Verrrohrung | |||
Insektenschutz - neue Version | |||
Belüftungssperre oder Entlüftungssperre (1,5") | 0,1 | ||
Für PAGF-Gehäuse: | |||
Aufpreis für kompletten Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,4 - 16 bar) | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Messing | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl |
Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
D-040-C/1 Auführung 1/2", 3/4", 1" |
Standard | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,8 |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,8 | ||
Optionen und Zubehör | |||
Belüftungssperre (3/8") | 0,1 | ||
Aufpreis für kompletten Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,3 - 16 bar) | |||
Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl | |||
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg |
---|---|---|---|
D-040-C/2 Auführung 2" AG Flansch DN 40, 50, 80, 100 |
2" Außengewinde | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 5,8 |
Flansch DN 40 oder DN 50 | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 7,7 | |
Flansch DN 80 | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 12,0 | |
Flansch DN 100 | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 15,0 | |
Zubehör / alternative Werkstoffe | |||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung | |||
Insektenschutz - neue Version | |||
Sanftschlusselement (1,5") | 0,1 | ||
Belüftungssperre oder Entlüftungssperre | 0,1 | ||
Aufpreis für Dichtsystem PN 10 (0,1 - 10 bar) | |||
Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||
Aufpreis für Dichtsatz aus Viton PN 16 (0,4 - 16 bar) |
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|
D-050 (PN 10/16) D-052 (PN 25) standard |
2" Außengewinde | PN 10/16 | PN 25 | 4,5 |
Flansch DN 50 | PN 10/16 | PN 25 | 6,9 | |
Flansch DN 80 | PN 10/16 | PN 25 | 14,0 | |
Flansch DN 100 | PN 10/16 | PN 25 | 26,0 | |
Flansch DN 150 | PN 10/16 | PN 25 | 41,0 | |
Flansch DN 200 | PN 10/16 | PN 25 | 85,0 | |
Flansch DN 250 | PN 10/16 | PN 25 | 135,0 | |
Flansch DN 300 | PN 10/16 | PN 25 | 162,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl |
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|
D-060 HF (PN 10/16) Hochleistung D-062 HF (PN 25) |
1" Außengewinde | PN 10/16 | --- | 6,0 |
2" Außengewinde | PN 10/16 | PN 25 | 11,0 | |
Flansch DN 50 | PN 10/16 | PN 25 | 14,0 | |
Flansch DN 80 | PN 10/16 | PN 25 | 17,0 | |
Flansch DN 100 | PN 10/16 | PN 25 | 27,0 | |
Flansch DN 150 | PN 10/16 | PN 25 | 71,0 | |
Flansch DN 200 | PN 10/16 | PN 25 | 125,0 | |
Flansch DN 250 | PN 10/16 | PN 25 | 227,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl |
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|
D-062 HFNS (PN 10/16) Hochleistung D-062 HFNS (PN 25)
|
1" Außengewinde | PN 10/16 | --- | 6,0 |
2" Außengewinde | PN 10/16 | PN 25 | 9,0 | |
Flansch DN 50 | PN 10/16 | PN 25 | 11,0 | |
Flansch DN 80 | PN 10/16 | PN 25 | 21,0 | |
Flansch DN 100 | PN 10/16 | PN 25 | 31,0 | |
Flansch DN 150 | PN 10/16 | PN 25 | 75,0 | |
Flansch DN 200 | PN 10/16 | PN 25 | 133,0 | |
Flansch DN 250 | PN 10/16 | PN 25 | 284,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||||
Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
---|---|---|---|
DT-040 Ausführung 1/2", 3/4" |
PN 10 (0,1 - 10 bar) | 0,1 | |
PN 6 (0,06 - 6 bar) | 0,1 | ||
Belüftungssperre 1/4" | - | ||
Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Gehäusewerkstoff | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|
D-070 (PN 16) Dynamik-Membransteuerung |
2" Außengewinde | PAGF (PN 16) | 2,0 | |
Flansch DN 50 | PAGF (PN 16) | 3,0 | ||
Flansch DN 80 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 14,0 | ||
Flansch DN 100 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 21,0 | ||
Flansch DN 150 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 39,0 | ||
Flansch DN 200 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 70,0 | ||
Flansch DN 250 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 95,0 | ||
Flansch DN 300 | Duktilguss + EKB (PN 16) | 155,0 | ||
Zubehör | ||||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung DN 50 / 2" | ||||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung DN 80 | ||||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung DN 100 | ||||
Insektenschutz - neue Version für Zu-/Abluft DN 50 / 2" | ||||
Insektenschutz - neue Version für Zu-/Abluft DN 80 | ||||
Insektenschutz - neue Version für Zu-/Abluft DN 100 |
Bezeichnung | Anschluss | Werkstoff | Zu-/Abluft | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
D-043 (PN 16) mit Sanftschluss-Dämpfer-Option
|
2" Innengewinde | PAGF | 1,5" IG | 0,5 |
2" Innengewinde | VA | 1,5" IG | 2,0 | |
Zubehör | ||||
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung | ||||
Insektenschutz - neue Version | ||||
Sanftschlusselement (1,5") | 0,1 | |||
Belüftungs- und Entlüftungssperre (1,5") | 0,1 | |||
Bezeichnung | Anschluss | Werkstoff | Zu-/Abluft | Gewicht kg | Sanftschluss |
---|---|---|---|---|---|
D-46 (PN 16) mit Sanftschluss-Dämpfer-Option |
DN 50 Flansch | GGG | 2" IG | 6,0 | √ |
DN 80 Flansch | GGG | 3" IG | 14,0 | √ | |
DN 100 Flansch | GGG | 4" IG | 22,0 | √ | |
DN 150 Flansch | GGG | 6" Victaulic | 47,0 | a. A. | |
DN 200 Flansch | GGG | 8" Victaulic | 76,0 | a. A. | |
DN 250 Flansch | GGG | 10" Victaulic | a. A. | a. A. | |
Bezeichnung | Nennweite | Gewicht kg |
---|---|---|
D-015 (PN 40) standard |
Flansch DN 50 | 30,0 |
Flansch DN 80 | 33,0 | |
Flansch DN 100 | 39,0 | |
Flansch DN 150 | 88,0 | |
Flansch DN 200 | 90,0 | |
Flansch DN 250 | 140,0 | |
Flansch DN 300 | 167,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl |
Bezeichnung | Nennweite | Gewicht kg |
---|---|---|
D-016 (PN 64) standard |
Flansch DN 50 | 34,0 |
Flansch DN 80 | 40,0 | |
Flansch DN 100 | 50,0 | |
> DN 100 | a. A. | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||
Bezeichnung | Nennweite | Gewicht kg |
---|---|---|
D-065 HF (PN 40) Hochleistung |
Flansch DN 50 | 20,0 |
Flansch DN 80 | 25,0 | |
Flansch DN 100 | 32,0 | |
Flansch DN 150 | 86,0 | |
Flansch DN 200 | 132,0 | |
Flansch DN 250 | 290,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||
Bezeichnung | Nennweite | Gewicht kg |
---|---|---|
D-065 HFNS (PN 40) Sanftschluss-Dämpfer |
Flansch DN 50 | 18,0 |
Flansch DN 80 | 26,0 | |
Flansch DN 100 | 37,0 | |
Flansch DN 150 | 83,0 | |
Flansch DN 200 | 147,0 | |
Flansch DN 250 | 298,0 | |
Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||