Bezeichnung | Typ | Druckstufe | ATEX möglich | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
BEVG-... mit Absperrarmatur aus Edelstahl |
BEVG-D-025 | PN 10 | √ | 49,0 |
BEVG-D-025-L | PN 16 | √ | 50,0 | |
BEVG-D-026/2 | PN 16 | √ | 52,0 | |
BEVG-D-026/3 | PN 16 | √ | 63,0 | |
BEVG-S-025 | PN 10 | √ | 49,0 | |
BEVG-S-025-L | PN 16 | √ | 50,0 | |
BEVG-VB-6/4" | PN 16 | √ | 47,0 | |
BEVG-VB-NR-010-1,5" | PN 16 | √ | 47,0 | |
BEVG-VB-NR-010-2" | PN 16 | √ | 47,0 | |
Aufpreis für Ventilgehäuse aus Edelstahl |
Bezeichnung | Typ | Druckstufe | ATEX möglich | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
BEVG-... mit Absperrarmatur aus GGG + EKB |
BEVG-D-025 | PN 10 | √ | 45,0 |
BEVG-D-025-L | PN 16 | √ | 46,0 | |
BEVG-D-026/2 | PN 16 | √ | 48,0 | |
BEVG-D-026/3 | PN 16 | √ | 59,0 | |
BEVG-S-025 | PN 10 | √ | 45,0 | |
BEVG-S-025-L | PN 16 | √ | 46,0 | |
BEVG-VB-6/4" | PN 16 | √ | 43,0 | |
BEVG-VB-NR-010-1,5" | PN 16 | √ | 43,0 | |
BEVG-VB-NR-010-2" | PN 16 | √ | 43,0 |
Bezeichnung | Optionen und Zubehör |
---|---|
BEVG-Zubehör
|
Aufpreis für individuelle Bauhöhe (werkseitiges Einkürzen) |
Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) für D-025 (-L) | |
werkseitig mit einem XR-Stück für Prozessanschluss DN 50 | |
Spülgarnitur aus Edelstahl inkl. 2" VA Kugelhahn | |
Belüftungssperre 1/4" für S-025 (-L) | |
Belüftungssperre/Sanftschlusselement 1,5" für D-025 (-L) | |
Belüftungssperre/Sanftschlusselement 2" für D-26/2 | |
Belüftungssperre/Sanftschlusselement 3" für D-26/3 | |
Bedienschlüssel aus Edelstahl | |
Einstellbare Entlüftungsdrossel für Druckluftspülung für D-025 (-L) | |
BEGU-Schachtabdeckung rund, LW 600, mit Lüftungsöffnungen und einbetonierten Messingschild ("Be- und Entlüftungsventil") |